| Marchio: | TAKUMI |
| Numero di modello: | Perkin: 486/39 FG Wilson: 10000-95789 / 10000-16272 |
| MOQ: | 4 pezzi |
| prezzo: | by discussed |
| Tempo di consegna: | 25 giorni lavorativi |
| Condizioni di pagamento: | D/A,D/P,L/C,T/T,Western Union |
| Tipo TAKUMI | S-R6A21 |
|---|---|
| Filtro | M18X1.5 |
| Portata | 28.5 mm |
| Hex. | 22.2 mm |
| Tipo di sedile | Gassette |
| Disparità | 0.3 mm |
| Intervallo di calore | 77 |
| Tipo di elettrodo | Precamera |
| Lunghezza del cavo | 300 mm |
| Lunghezza protetta | 218 mm |
| Resistenza o non resistenza | Resistenza |
| Sostituzione |
Perkin: 486/39 FG Wilson: 10000-95789 / 10000-16272 |
| Marchio: | TAKUMI |
| Numero di modello: | Perkin: 486/39 FG Wilson: 10000-95789 / 10000-16272 |
| MOQ: | 4 pezzi |
| prezzo: | by discussed |
| Dettagli dell' imballaggio: | Stagno originale, scatola di plastica, cartone |
| Condizioni di pagamento: | D/A,D/P,L/C,T/T,Western Union |
| Tipo TAKUMI | S-R6A21 |
|---|---|
| Filtro | M18X1.5 |
| Portata | 28.5 mm |
| Hex. | 22.2 mm |
| Tipo di sedile | Gassette |
| Disparità | 0.3 mm |
| Intervallo di calore | 77 |
| Tipo di elettrodo | Precamera |
| Lunghezza del cavo | 300 mm |
| Lunghezza protetta | 218 mm |
| Resistenza o non resistenza | Resistenza |
| Sostituzione |
Perkin: 486/39 FG Wilson: 10000-95789 / 10000-16272 |