|
|
| Marchio: | No |
| Numero di modello: | R0B12-77 |
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | 12 |
| Tempo di consegna: | 35 |
| Condizioni di pagamento: | D/P, T/T, D/A, Western Union |
| Specificità | |
| Modello | R0B12-77 |
| Dimensione del filo | M18x1.5 |
| Portata | 20.5 mm (3/4 ′′) |
| Hex. | 22.2 mm |
| Tipo di sedile | Gassette |
| Disparità | 0.3 mm |
| Intervallo di calore | 77 |
| Tipo di elettrodo | Ampliato e addensato Elettrodi a terra |
| Resistenza | - Sì, sì. |
Immagini del prodotto
![]()
![]()
|
| Marchio: | No |
| Numero di modello: | R0B12-77 |
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | 12 |
| Dettagli dell' imballaggio: | Pacchetto regolare |
| Condizioni di pagamento: | D/P, T/T, D/A, Western Union |
| Specificità | |
| Modello | R0B12-77 |
| Dimensione del filo | M18x1.5 |
| Portata | 20.5 mm (3/4 ′′) |
| Hex. | 22.2 mm |
| Tipo di sedile | Gassette |
| Disparità | 0.3 mm |
| Intervallo di calore | 77 |
| Tipo di elettrodo | Ampliato e addensato Elettrodi a terra |
| Resistenza | - Sì, sì. |
Immagini del prodotto
![]()
![]()