|
|
| Marchio: | No |
| Numero di modello: | R10P7N |
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | 355 |
| Tempo di consegna: | 35 |
| Condizioni di pagamento: | D/p, t/t, d/a, t/t |
| Specifiche | Riferimento incrociato | Applicazione Motore | |
| Modello | R10P7N | CUMMINS:4302173/2882086/4924505 FederaIMogu/BERU/ TENNECO:18GZ44-Z283/0004800926/FB78WPN |
CUMMINS:QSK60MAN serie 28 con testata M18, Bosch 7308, Denso GL3-5GE MOTORI JENBACHER SERIE 2 E 3 |
| Dimensione filettatura | M18x1.5 | ||
| Portata | 20.6mm (13/16”) | ||
| Esagono | 7/8”(22.2mm) | ||
| Tipo di sede | Piatta | ||
| Gap | 0.3mm | ||
| Grado termico | 77 | ||
| Tipo di elettrodo | Precamerata | ||
| Resistenza | sì | ||
![]()
![]()
Abbiamo più di 20 modelli di candele per motori a gas, principalmente come di seguito:
per Jenbacher GS serie 320, 420, 620
per MWM TCG 2016, 2020, 2032
per Caterpillar G3500, 3600, G3520, G3508, G3516, G3512
per Cummin Guascor Wartsila Waukesha MAN MTU JOHN DEERE ecc.
|
| Marchio: | No |
| Numero di modello: | R10P7N |
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | 355 |
| Dettagli dell' imballaggio: | Pacchetto regolare |
| Condizioni di pagamento: | D/p, t/t, d/a, t/t |
| Specifiche | Riferimento incrociato | Applicazione Motore | |
| Modello | R10P7N | CUMMINS:4302173/2882086/4924505 FederaIMogu/BERU/ TENNECO:18GZ44-Z283/0004800926/FB78WPN |
CUMMINS:QSK60MAN serie 28 con testata M18, Bosch 7308, Denso GL3-5GE MOTORI JENBACHER SERIE 2 E 3 |
| Dimensione filettatura | M18x1.5 | ||
| Portata | 20.6mm (13/16”) | ||
| Esagono | 7/8”(22.2mm) | ||
| Tipo di sede | Piatta | ||
| Gap | 0.3mm | ||
| Grado termico | 77 | ||
| Tipo di elettrodo | Precamerata | ||
| Resistenza | sì | ||
![]()
![]()
Abbiamo più di 20 modelli di candele per motori a gas, principalmente come di seguito:
per Jenbacher GS serie 320, 420, 620
per MWM TCG 2016, 2020, 2032
per Caterpillar G3500, 3600, G3520, G3508, G3516, G3512
per Cummin Guascor Wartsila Waukesha MAN MTU JOHN DEERE ecc.