|
|
| Marchio: | No |
| Numero di modello: | R10P7N |
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | 355 |
| Tempo di consegna: | 35 |
| Condizioni di pagamento: | D/p, t/t, d/a, t/t |
| Specifica | Riferimento incrociato | motore dell'applicazione | |
| Modello | R10P7N | 4302173/2882086/4924505 :18GZ44-Z283/0004800926/FB78WPN |
QSK60MAN 28.serie con testata M18, MOTORI SERIE 2E 3 |
| Dimensione filettatura | M18x1,5 | ||
| Portata | 20,6 mm (13/16") | ||
| Esadecimale | 7/8"(22,2 mm) | ||
| Tipo di posto | Piatto | ||
| Spacco | 0,3 mm | ||
| Gamma di calore | 77 | ||
| Tipo di elettrodo | Precamera | ||
| Resistore | SÌ | ||
![]()
![]()
|
| Marchio: | No |
| Numero di modello: | R10P7N |
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | 355 |
| Dettagli dell' imballaggio: | Pacchetto regolare |
| Condizioni di pagamento: | D/p, t/t, d/a, t/t |
| Specifica | Riferimento incrociato | motore dell'applicazione | |
| Modello | R10P7N | 4302173/2882086/4924505 :18GZ44-Z283/0004800926/FB78WPN |
QSK60MAN 28.serie con testata M18, MOTORI SERIE 2E 3 |
| Dimensione filettatura | M18x1,5 | ||
| Portata | 20,6 mm (13/16") | ||
| Esadecimale | 7/8"(22,2 mm) | ||
| Tipo di posto | Piatto | ||
| Spacco | 0,3 mm | ||
| Gamma di calore | 77 | ||
| Tipo di elettrodo | Precamera | ||
| Resistore | SÌ | ||
![]()
![]()