|
|
| Marchio: | No |
| Numero di modello: | R5B12-77C |
| MOQ: | 20 |
| prezzo: | 55 |
| Tempo di consegna: | 35-55 |
| Condizioni di pagamento: | D/P, T/T, D/A, Western Union |
| Specificità | |
| Modello | R5B12-77C |
| Dimensione del filo | M18x1.5 |
| Portata | 20.6 mm (13/16 ′′) |
| Hex. | 7/8 ′′ (22,2 mm) |
| Tipo di sedile | Gassette |
| Disparità | 0.3 mm |
| Intervallo di calore | 77 |
| Tipo di elettrodo | elettrodo industriale "J" Gap |
| Resistenza | - Sì, sì. |
| Materiale dell'elettrodo centrale | Iridio |
| Materiale dell'elettrodo a terra | Iridio |
![]()
![]()
![]()
|
| Marchio: | No |
| Numero di modello: | R5B12-77C |
| MOQ: | 20 |
| prezzo: | 55 |
| Dettagli dell' imballaggio: | Regular Package |
| Condizioni di pagamento: | D/P, T/T, D/A, Western Union |
| Specificità | |
| Modello | R5B12-77C |
| Dimensione del filo | M18x1.5 |
| Portata | 20.6 mm (13/16 ′′) |
| Hex. | 7/8 ′′ (22,2 mm) |
| Tipo di sedile | Gassette |
| Disparità | 0.3 mm |
| Intervallo di calore | 77 |
| Tipo di elettrodo | elettrodo industriale "J" Gap |
| Resistenza | - Sì, sì. |
| Materiale dell'elettrodo centrale | Iridio |
| Materiale dell'elettrodo a terra | Iridio |
![]()
![]()
![]()