Marchio: | TAKUMI |
Numero di modello: | LDK7RTC |
MOQ: | 2000PCS |
prezzo: | $0.6-$0.68 |
Tempo di consegna: | 45 giorni lavorativi |
Condizioni di pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Veicoli di misure:
Faccia e serie | Modello | Capacità | Anno | Potere Kw/HP | Restrizione |
---|---|---|---|---|---|
Hyundai i10 (SEDERE, IA) | 1,0 | 1,0 L/0998 cc | 2013,08 - | HP 49 chilowatt/67 | Quantità richiesta: 3 |
Hyundai i10 (PA) | 1,2 | 1,2 L/1248 cc | 2008.11 - 2011,12 | HP 57 chilowatt/78 | Quantità richiesta: 4 |
Hyundai i10 (PA) | 1,2 | 1,2 L/1248 cc | 2011.04 - 2013,12 | HP 63 chilowatt/86 | Quantità richiesta: 4 |
Hyundai i20 (PB, PBT) | 1,2 | 1,2 L/1248 cc | 2008.09 - 2012,12 | HP 57 chilowatt/78 | Quantità richiesta: 4 |
Hyundai i20 (PB, PBT) | 1,2 | 1,2 L/1248 cc | 2012.03 - 2015,12 | HP 63 chilowatt/86 | Quantità richiesta: 4 |
KIA PICANTO (TUM) | 1,0 | 1,0 L/0998 cc | 2011,05 - | HP 51 chilowatt/69 | Quantità richiesta: 3 |
KIA PICANTO (TUM) | 1,2 | 1,2 L/1248 cc | 2011,09 - | HP 63 chilowatt/85 | Quantità richiesta: 4 |
KIA RIO III (UB) | 1,25 CVVT | 1,2 L/1248 cc | 2011,09 - | HP 63 chilowatt/86 | Quantità richiesta: 4 |
Marchio: | TAKUMI |
Numero di modello: | LDK7RTC |
MOQ: | 2000PCS |
prezzo: | $0.6-$0.68 |
Dettagli dell' imballaggio: | pacchetto come richiedete |
Condizioni di pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Veicoli di misure:
Faccia e serie | Modello | Capacità | Anno | Potere Kw/HP | Restrizione |
---|---|---|---|---|---|
Hyundai i10 (SEDERE, IA) | 1,0 | 1,0 L/0998 cc | 2013,08 - | HP 49 chilowatt/67 | Quantità richiesta: 3 |
Hyundai i10 (PA) | 1,2 | 1,2 L/1248 cc | 2008.11 - 2011,12 | HP 57 chilowatt/78 | Quantità richiesta: 4 |
Hyundai i10 (PA) | 1,2 | 1,2 L/1248 cc | 2011.04 - 2013,12 | HP 63 chilowatt/86 | Quantità richiesta: 4 |
Hyundai i20 (PB, PBT) | 1,2 | 1,2 L/1248 cc | 2008.09 - 2012,12 | HP 57 chilowatt/78 | Quantità richiesta: 4 |
Hyundai i20 (PB, PBT) | 1,2 | 1,2 L/1248 cc | 2012.03 - 2015,12 | HP 63 chilowatt/86 | Quantità richiesta: 4 |
KIA PICANTO (TUM) | 1,0 | 1,0 L/0998 cc | 2011,05 - | HP 51 chilowatt/69 | Quantità richiesta: 3 |
KIA PICANTO (TUM) | 1,2 | 1,2 L/1248 cc | 2011,09 - | HP 63 chilowatt/85 | Quantità richiesta: 4 |
KIA RIO III (UB) | 1,25 CVVT | 1,2 L/1248 cc | 2011,09 - | HP 63 chilowatt/86 | Quantità richiesta: 4 |