|
|
| Marchio: | TAKUMI |
| Numero di modello: | R5B12-77 |
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | By discussed |
| Tempo di consegna: | 30 giorni lavorativi |
| Condizioni di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
Serbatoi di accensione in platino ad alte prestazioni progettati come sostituzione diretta per Champion RB77WPCC, KB77WPCC, FB77WPCC e modelli equivalenti di BERU, DENSO e ALTRONIC.
| Tipo | R5B12-77 |
| Filtro | M18x1.5 |
| Hex. | 22.2 mm |
| Tipo di sedile | Piatto |
| Disparità | 0.3 mm |
| Intervallo di calore | 77 |
| Resistenza o non resistenza | Resistenza |
| Tipo di elettrodo | J |
| BO-SCH | 7306 (MR3DPP330), 7301 |
| Campione | RB77WPCC / KB77WPCC |
| WAUKESHA | 60999Z / 69919D |
| CU-MMINS | 4090121 / 4098162 / 4010981 / 4302738 |
| GUASCOR | 76.64.291 / 76.64.293 / 76.64.292 / 289383 |
| Carburante | Gas naturale |
| Tipo di motore | 3 x FGLD 360 |
| Flusso elettrico | 1.6 MW |
| Flusso termico | 2.6 MW |
| Immissione in servizio | 2009 / 2010 |
Installazione di un impianto di cogenerazione per serre e vivaio.
| Carburante | Gas di scarico |
| Tipo di motore | 2 x FGLD 480 3 x SFGLD 560 |
| Flusso elettrico | 4.5 MW |
| Flusso termico | Non specificato |
| Immissione in servizio | 2005 / 2007 |
Installazione di impianti di trattamento delle acque
| Carburante | Gas naturale |
| Tipo di motore | 2 x SFGLD 560 1 x SFGLD 360 |
| Flusso elettrico | 1890 KW 610 KW |
| Flusso termico | Non specificato |
| Immissione in servizio | 2010 |
Industria della produzione e del riciclaggio del vetro Energia di scarico per la lavorazione del vetro Acqua calda per il riscaldamento
|
| Marchio: | TAKUMI |
| Numero di modello: | R5B12-77 |
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | By discussed |
| Dettagli dell' imballaggio: | Latta, sola di plastica, sola bianca, cartone, come richiesta del cunstomer |
| Condizioni di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
Serbatoi di accensione in platino ad alte prestazioni progettati come sostituzione diretta per Champion RB77WPCC, KB77WPCC, FB77WPCC e modelli equivalenti di BERU, DENSO e ALTRONIC.
| Tipo | R5B12-77 |
| Filtro | M18x1.5 |
| Hex. | 22.2 mm |
| Tipo di sedile | Piatto |
| Disparità | 0.3 mm |
| Intervallo di calore | 77 |
| Resistenza o non resistenza | Resistenza |
| Tipo di elettrodo | J |
| BO-SCH | 7306 (MR3DPP330), 7301 |
| Campione | RB77WPCC / KB77WPCC |
| WAUKESHA | 60999Z / 69919D |
| CU-MMINS | 4090121 / 4098162 / 4010981 / 4302738 |
| GUASCOR | 76.64.291 / 76.64.293 / 76.64.292 / 289383 |
| Carburante | Gas naturale |
| Tipo di motore | 3 x FGLD 360 |
| Flusso elettrico | 1.6 MW |
| Flusso termico | 2.6 MW |
| Immissione in servizio | 2009 / 2010 |
Installazione di un impianto di cogenerazione per serre e vivaio.
| Carburante | Gas di scarico |
| Tipo di motore | 2 x FGLD 480 3 x SFGLD 560 |
| Flusso elettrico | 4.5 MW |
| Flusso termico | Non specificato |
| Immissione in servizio | 2005 / 2007 |
Installazione di impianti di trattamento delle acque
| Carburante | Gas naturale |
| Tipo di motore | 2 x SFGLD 560 1 x SFGLD 360 |
| Flusso elettrico | 1890 KW 610 KW |
| Flusso termico | Non specificato |
| Immissione in servizio | 2010 |
Industria della produzione e del riciclaggio del vetro Energia di scarico per la lavorazione del vetro Acqua calda per il riscaldamento