|
|
| Marchio: | TAKUMI |
| Numero di modello: | R5B12-77 |
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | By discussed |
| Tempo di consegna: | 30 giorni lavorativi |
| Condizioni di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
Candele per RB77WPCC KB77WPCC FB77WPCC BERU 18GZ6-77-2 DENSO GI3-1, GI3-3 GI3-5 ALTRONIC L1863IP BG RB777-1
| Tipo | R5B12-77 |
|---|---|
| Filo | M18x1,5 |
| Esadecimale | 22,2 mm |
| Tipo di posto | Piatto |
| Spacco | 0,3 mm |
| Gamma di calore | 77 |
| Resistore o non resistore | Resistore |
| Tipo di elettrodo | J |
| BO-SCH: | 7306 (MR3DPP330), 7301 |
|---|---|
| CAMPIONE: | RB77WPCC/KB77WPCC |
| WAUKESHA: | 60999Z/69919D |
| CU-MMINS: | 4090121/4098162/4010981/4302738 |
| GUASCO: | 76.64.291/76.64.293/76.64.292 |
I motori a gas Guascor coprono un range di potenza da 242 a 1.308 kWe e forniscono ottime soluzioni installative per configurazioni di co- e tri-generazione. Queste configurazioni rappresentano uno dei modi migliori per ridurre i costi energetici e l'impronta di carbonio.
| ARGILORE (Hondarribia, Spagna) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Carburante | Tipo di motore | Uscita elettrica | Potenza termica | Messa in servizio |
| Gas naturale | 3 FGLD 360 | 1,6 MW | 2,6 MW | 2009/2010 |
| Installazione di un impianto di cogenerazione per serra e vivaio. Produzione di CO₂ ~600kg/h | ||||
| IMPIANTO ARROYO CULEBRO (Madrid, Spagna) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Carburante | Tipo di motore | Uscita elettrica | Potenza termica | Messa in servizio |
| Gas di scarico | 2 FGLD 480 3 SFGLD 560 | 4,5 MW | 2005/2007 | |
| Impianto di trattamento delle acque | ||||
| VETRO AFRICANO (Lagos, Nigeria) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Carburante | Tipo di motore | Uscita elettrica | Potenza termica | Messa in servizio |
| Gas naturale | 2 SFGLD 560 | 1890KW | 2010 | |
| Gas naturale | 1xSFGLD360 | 610KW | ||
| Industria della produzione e del riciclaggio del vetro. Energia di scarico per la lavorazione del vetro. Acqua calda per il riscaldamento. | ||||
|
| Marchio: | TAKUMI |
| Numero di modello: | R5B12-77 |
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | By discussed |
| Dettagli dell' imballaggio: | Latta, sola di plastica, sola bianca, cartone, come richiesta del cunstomer |
| Condizioni di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
Candele per RB77WPCC KB77WPCC FB77WPCC BERU 18GZ6-77-2 DENSO GI3-1, GI3-3 GI3-5 ALTRONIC L1863IP BG RB777-1
| Tipo | R5B12-77 |
|---|---|
| Filo | M18x1,5 |
| Esadecimale | 22,2 mm |
| Tipo di posto | Piatto |
| Spacco | 0,3 mm |
| Gamma di calore | 77 |
| Resistore o non resistore | Resistore |
| Tipo di elettrodo | J |
| BO-SCH: | 7306 (MR3DPP330), 7301 |
|---|---|
| CAMPIONE: | RB77WPCC/KB77WPCC |
| WAUKESHA: | 60999Z/69919D |
| CU-MMINS: | 4090121/4098162/4010981/4302738 |
| GUASCO: | 76.64.291/76.64.293/76.64.292 |
I motori a gas Guascor coprono un range di potenza da 242 a 1.308 kWe e forniscono ottime soluzioni installative per configurazioni di co- e tri-generazione. Queste configurazioni rappresentano uno dei modi migliori per ridurre i costi energetici e l'impronta di carbonio.
| ARGILORE (Hondarribia, Spagna) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Carburante | Tipo di motore | Uscita elettrica | Potenza termica | Messa in servizio |
| Gas naturale | 3 FGLD 360 | 1,6 MW | 2,6 MW | 2009/2010 |
| Installazione di un impianto di cogenerazione per serra e vivaio. Produzione di CO₂ ~600kg/h | ||||
| IMPIANTO ARROYO CULEBRO (Madrid, Spagna) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Carburante | Tipo di motore | Uscita elettrica | Potenza termica | Messa in servizio |
| Gas di scarico | 2 FGLD 480 3 SFGLD 560 | 4,5 MW | 2005/2007 | |
| Impianto di trattamento delle acque | ||||
| VETRO AFRICANO (Lagos, Nigeria) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Carburante | Tipo di motore | Uscita elettrica | Potenza termica | Messa in servizio |
| Gas naturale | 2 SFGLD 560 | 1890KW | 2010 | |
| Gas naturale | 1xSFGLD360 | 610KW | ||
| Industria della produzione e del riciclaggio del vetro. Energia di scarico per la lavorazione del vetro. Acqua calda per il riscaldamento. | ||||