|
|
| Marchio: | TAKUMI |
| Numero di modello: | R5B12-77 |
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | By discussed |
| Tempo di consegna: | 30 giorni lavorativi |
| Condizioni di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
Candele per RB77WPCC KB77WPCC FB77WPCC BERU 18GZ6-77-2 DENSO GI3-1, GI3-3 GI3-5 ALTRONIC L1863IP BG RB777-1
| Dati candela | |||
| Tipo | R5B12-77 | ||
| Filetto | M18x1.5 | ||
| Esagono | 22.2 mm | ||
| Tipo di sede | Piatta | ||
| Gap | 0.3 mm | ||
| Gamma termica | 77 | ||
| Resistore o Non-Resistore | Resistore | ||
| Tipo di elettrodo | J | ||
| Riferimenti incrociati | |||
| BO-SCH: | 7306 (MR3DPP330), 7301 | ||
| CHAMPION: | RB77WPCC /KB77WPCC | ||
| WAUKESHA: | 60999Z/69919D | ||
| CU-MMINS: | 4090121/4098162/4010981/4302738 | ||
| GUASCOR: | 76.64.291/76.64.293/76.64.292 | ||
| 289383 | |||
Durata pari all'originale.
Prezzo competitivo inferiore all'originale
Caratteristiche:
Applicabile per:
Dettagli:
![]()
![]()
![]()
![]()
| Applicazioni di riferimento | ||||
| ARGILORE (Hondarribia, Spagna) | ||||
| Carburante | Tipo di motore | Potenza elettrica | Potenza termica | Messa in servizio |
| Gas naturale | 3 x FGLD 360 | 1.6 MW | 2.6 MW | 2009 / 2010 |
| Installazione di un impianto di cogenerazione per serra e vivaio. Emissioni di CO 2 ~600 kg/h | ||||
| WWTP ARROYO CULEBRO (Madrid, Spagna) | ||||
| Carburante | Tipo di motore | Potenza elettrica | Potenza termica | Messa in servizio |
| Gas di depurazione | 2 x FGLD 480 | 4.5 MW | 2005 / 2007 | |
| 3 x SFGLD 560 | ||||
| Impianto di trattamento delle acque | ||||
| AFRICAN GLASS (Lagos, Nigeria) | ||||
| Carburante | Tipo di motore | Potenza elettrica | Potenza termica | Messa in servizio |
| Gas naturale | 2 x SFGLD 560 | 1890 KW | _ | 2010 |
| Gas naturale | 1x SFGLD 360 | 610 KW | ||
| Industria della produzione e del riciclaggio del vetro. Energia di scarico per la lavorazione del vetro. Acqua calda per il riscaldamento. |
||||
|
| Marchio: | TAKUMI |
| Numero di modello: | R5B12-77 |
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | By discussed |
| Dettagli dell' imballaggio: | Latta, sola di plastica, sola bianca, cartone, come richiesta del cunstomer |
| Condizioni di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
Candele per RB77WPCC KB77WPCC FB77WPCC BERU 18GZ6-77-2 DENSO GI3-1, GI3-3 GI3-5 ALTRONIC L1863IP BG RB777-1
| Dati candela | |||
| Tipo | R5B12-77 | ||
| Filetto | M18x1.5 | ||
| Esagono | 22.2 mm | ||
| Tipo di sede | Piatta | ||
| Gap | 0.3 mm | ||
| Gamma termica | 77 | ||
| Resistore o Non-Resistore | Resistore | ||
| Tipo di elettrodo | J | ||
| Riferimenti incrociati | |||
| BO-SCH: | 7306 (MR3DPP330), 7301 | ||
| CHAMPION: | RB77WPCC /KB77WPCC | ||
| WAUKESHA: | 60999Z/69919D | ||
| CU-MMINS: | 4090121/4098162/4010981/4302738 | ||
| GUASCOR: | 76.64.291/76.64.293/76.64.292 | ||
| 289383 | |||
Durata pari all'originale.
Prezzo competitivo inferiore all'originale
Caratteristiche:
Applicabile per:
Dettagli:
![]()
![]()
![]()
![]()
| Applicazioni di riferimento | ||||
| ARGILORE (Hondarribia, Spagna) | ||||
| Carburante | Tipo di motore | Potenza elettrica | Potenza termica | Messa in servizio |
| Gas naturale | 3 x FGLD 360 | 1.6 MW | 2.6 MW | 2009 / 2010 |
| Installazione di un impianto di cogenerazione per serra e vivaio. Emissioni di CO 2 ~600 kg/h | ||||
| WWTP ARROYO CULEBRO (Madrid, Spagna) | ||||
| Carburante | Tipo di motore | Potenza elettrica | Potenza termica | Messa in servizio |
| Gas di depurazione | 2 x FGLD 480 | 4.5 MW | 2005 / 2007 | |
| 3 x SFGLD 560 | ||||
| Impianto di trattamento delle acque | ||||
| AFRICAN GLASS (Lagos, Nigeria) | ||||
| Carburante | Tipo di motore | Potenza elettrica | Potenza termica | Messa in servizio |
| Gas naturale | 2 x SFGLD 560 | 1890 KW | _ | 2010 |
| Gas naturale | 1x SFGLD 360 | 610 KW | ||
| Industria della produzione e del riciclaggio del vetro. Energia di scarico per la lavorazione del vetro. Acqua calda per il riscaldamento. |
||||