|
|
| Marchio: | TAKUMI |
| Numero di modello: | R5B12-77 |
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | By discussed |
| Tempo di consegna: | 30 giorni lavorativi |
| Condizioni di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
Scintille per RB77WPCC KB77WPCC FB77WPCC BERU DENSO GI3-1, GI3-3 GI3-5 ALTRONIC L1863IP BG RB777-1
| Dati sulle candele | |||
| Tipo | R5B12-77 | ||
| Filtro | M18x1.5 | ||
| Hex. | 22.2 mm | ||
| Tipo di sedile | Piatto | ||
| Disparità | 0.3 mm | ||
| Intervallo di calore | 77 | ||
| Resistente o non resistente | Resistenza | ||
| Tipo di elettrodo | J | ||
| Riferimenti incrociati | |||
| Bo-SCH: | 7306 (MR3DPP330), 7301 | ||
| Campione: | RB77WPCC /KB77WPCC | ||
| - E'un' altra cosa. | 60999Z/69919D | ||
| CU-MMINS: | 4090121/4098162/4010981/4302738 | ||
| Guascor: | 76.64.291/76.64.293/76.64.292 | ||
| 289383 | |||
Tempo di vita uguale all'originale.
Prezzo competitivamente inferiore a quello originale
Caratteristiche:
Richiedere:
Dettagli:
![]()
![]()
![]()
| Applicazioni di riferimento | ||||
| ARGILORE (Hondarribia, Spagna) | ||||
| Carburante | Tipo di motore | Potenza elettrica | Potenza termica | Immissione in servizio |
| Gas naturale | 3 x FGLD 360 | 1.6 MW | 2.6 MW | 2009 / 2010 |
| Installazione di un impianto di cogenerazione per serre e vivaio di piante.CO 2 Output ~600kg/h | ||||
| WWTP ARROYO CULEBRO (Madrid, Spagna) | ||||
| Carburante | Tipo di motore | Potenza elettrica | Potenza termica | Immissione in servizio |
| Gas di scarico | 2 x FGLD 480 | 4.5 MW | 2005 / 2007 | |
| 3 x SFGLD 560 | ||||
| Impianto di trattamento delle acque | ||||
| AFRICAN GLASS (Lagos, Nigeria) | ||||
| Carburante | Tipo di motore | Potenza elettrica | Potenza termica | Immissione in servizio |
| Gas naturale | 2 x SFGLD 560 | 1890 KW | _ | 2010 |
| Gas naturale | 1x SFGLD 360 | 610 KW | ||
| Industria della produzione e del riciclo di vetro. Energia di scarico per la lavorazione del vetro. Acqua calda per il riscaldamento. |
||||
|
| Marchio: | TAKUMI |
| Numero di modello: | R5B12-77 |
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | By discussed |
| Dettagli dell' imballaggio: | Latta, sola di plastica, sola bianca, cartone, come richiesta del cunstomer |
| Condizioni di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
Scintille per RB77WPCC KB77WPCC FB77WPCC BERU DENSO GI3-1, GI3-3 GI3-5 ALTRONIC L1863IP BG RB777-1
| Dati sulle candele | |||
| Tipo | R5B12-77 | ||
| Filtro | M18x1.5 | ||
| Hex. | 22.2 mm | ||
| Tipo di sedile | Piatto | ||
| Disparità | 0.3 mm | ||
| Intervallo di calore | 77 | ||
| Resistente o non resistente | Resistenza | ||
| Tipo di elettrodo | J | ||
| Riferimenti incrociati | |||
| Bo-SCH: | 7306 (MR3DPP330), 7301 | ||
| Campione: | RB77WPCC /KB77WPCC | ||
| - E'un' altra cosa. | 60999Z/69919D | ||
| CU-MMINS: | 4090121/4098162/4010981/4302738 | ||
| Guascor: | 76.64.291/76.64.293/76.64.292 | ||
| 289383 | |||
Tempo di vita uguale all'originale.
Prezzo competitivamente inferiore a quello originale
Caratteristiche:
Richiedere:
Dettagli:
![]()
![]()
![]()
| Applicazioni di riferimento | ||||
| ARGILORE (Hondarribia, Spagna) | ||||
| Carburante | Tipo di motore | Potenza elettrica | Potenza termica | Immissione in servizio |
| Gas naturale | 3 x FGLD 360 | 1.6 MW | 2.6 MW | 2009 / 2010 |
| Installazione di un impianto di cogenerazione per serre e vivaio di piante.CO 2 Output ~600kg/h | ||||
| WWTP ARROYO CULEBRO (Madrid, Spagna) | ||||
| Carburante | Tipo di motore | Potenza elettrica | Potenza termica | Immissione in servizio |
| Gas di scarico | 2 x FGLD 480 | 4.5 MW | 2005 / 2007 | |
| 3 x SFGLD 560 | ||||
| Impianto di trattamento delle acque | ||||
| AFRICAN GLASS (Lagos, Nigeria) | ||||
| Carburante | Tipo di motore | Potenza elettrica | Potenza termica | Immissione in servizio |
| Gas naturale | 2 x SFGLD 560 | 1890 KW | _ | 2010 |
| Gas naturale | 1x SFGLD 360 | 610 KW | ||
| Industria della produzione e del riciclo di vetro. Energia di scarico per la lavorazione del vetro. Acqua calda per il riscaldamento. |
||||